四星少年趙雲 | |||
完美將軍趙雲,在少年時代就追隨於公孫瓚,少年的趙雲還不是領兵打仗的將軍,而是公孫瓚的貼身護衛。一次公孫瓚遭遇刺殺,少年趙雲竟然靠一挺長槍挑翻三名刺客,保全公孫瓚全身而退。 | |||
國家 | 蜀國 | 品質 | 金卡 |
---|---|---|---|
兵種 | 槍 | 類型 | 勇將型 |
性別 | 男 |
四星少年趙雲屬性
※本頁面所有數值均為基礎數值,不包含 兵種 科技 隨從等任何屬性加成。
基礎屬性(1級) | |||
---|---|---|---|
武力 | 智力 | 兵力 | |
初始值 | 88 | 81 | 85 |
成長值 | 3 | 1 | 2 |
進階屬性 | |||
---|---|---|---|
階段 | 武力 | 智力 | 兵力 |
普通(Lv1) | 88 | 81 | 85 |
真(Lv1) | 176 | 162 | 170 |
鬼(Lv30) | 368 | 288 | 330 |
神(Lv60) | 634 | 480 | 560 |
※所有技能效果均按照指定級別無科技無隨從的標準智力計算,如鬼卡技能按照四星少年趙雲在鬼階段30級智力288的情況下技能的效果。四星少年趙雲技能
被動技能 | |
---|---|
被動技能1 | 堅韌: 武力提供的防禦力提高 |
主動技能 | |
普卡技能 (Lv1 智力81) | 龍膽突圍 (士氣3) 自身武力值提高35%,移動速度提高20%,並每秒恢復 241 點生命值,持續8+1秒 |
真卡技能 (Lv1 智力162) | 真‧龍膽突圍 (士氣3) 自身武力值提高35%,移動速度提高20%,並每秒恢復 520 點生命值,持續10+2秒 |
鬼卡技能 (Lv30 智力288) | 鬼‧龍膽突圍 (士氣3) 自身武力值提高40%,移動速度提高20%,並每秒恢復 988 點生命值,持續12+3秒 |
神卡技能 (Lv60 智力480) | 神‧龍膽突圍 (士氣3) 自身武力值提高45%,移動速度提高30%,並每秒恢復 1854 點生命值,持續12+6秒 |
援軍技能 | |
普卡援軍技能 | 仁蜀: 己方全體蜀國部隊武力提高15%,並每秒恢復少量生命值,持續8秒 |
真卡援軍技能 | 真•仁蜀: 己方全體蜀國部隊武力提高15%,並每秒恢復少量生命值,持續12秒 |
鬼卡援軍技能 | 鬼•仁蜀: 己方全體蜀國部隊武力提高20%,並每秒恢復少量生命值,持續12秒 |
神卡援軍技能 | 神•仁蜀: 己方全體蜀國部隊武力提高30%,並每秒恢復少量生命值,持續12秒 |
四星少年趙雲聯協
主公 | 公孫瓚 作為 四星少年趙雲 的隨從時,隨從效果增加20% |
---|---|
一生追隨 | 劉備 作為 四星少年趙雲 的隨從時,隨從效果增加25% |
蜀國雙帥 | 馬超 作為 四星少年趙雲 的隨從時,隨從效果增加25% |