田豐 | |||
袁紹部下的謀臣,為人正直,因諫阻袁紹征伐曹操而被袁紹下令監禁。官渡之戰後,田豐被袁紹殺害。 | |||
國家 | 群雄 | 品質 | 金卡 |
---|---|---|---|
兵種 | 弓 | 類型 | 策士型 |
性別 | 男 |
田豐屬性
※本頁面所有數值均為基礎數值,不包含 兵種 科技 隨從等任何屬性加成。
基礎屬性(1級) | |||
---|---|---|---|
武力 | 智力 | 兵力 | |
初始值 | 67 | 96 | 89 |
成長值 | 1 | 3 | 2 |
進階屬性 | |||
---|---|---|---|
階段 | 武力 | 智力 | 兵力 |
普通(Lv1) | 67 | 96 | 89 |
真(Lv1) | - | - | - |
鬼(Lv30) | - | - | - |
神(Lv60) | - | - | - |
田豐技能
※所有技能效果均按照指定級別無科技無隨從的標準智力計算,如鬼卡技能按照田豐在鬼階段30級智力381的情況下技能的效果。
被動技能 | |
---|---|
被動技能1 | 謹慎: 單挑失敗不會被斬殺 |
主動技能 | |
普卡技能 (Lv1 智力92) | 囚牢之憤 (士氣2) 使敵方武力最高的部隊的移動速度降低90%,基礎持續時間14秒,實際傷害值和持續時間受雙方智力差距影響 |
真卡技能 (Lv1 智力184) | 真‧囚牢之憤 (士氣2) - |
鬼卡技能 (Lv30 智力381) | 鬼‧囚牢之憤 (士氣2) |
神卡技能 (Lv60 智力655) | 神‧囚牢之憤 (士氣2) - |
援軍技能 | |
普卡援軍技能 | 己方武力最高部隊恢復生命值 |
真卡援軍技能 | - |
鬼卡援軍技能 | - |
神卡援軍技能 | - |
田豐聯協
並肩輔佐 | 顏良作為田豐的隨從時,隨從效果增加25% |
---|---|
並肩而戰 | 文醜作為田豐的隨從時,隨從效果增加25% |
直犯 | 袁紹作為田豐的隨從時,隨從效果增加25% |